展會名稱: | 2012年印度國際軸承及設備展覽會 |
參展日期: | 2012-11-28 至2012-12-02 |
會展場館: | 拉杰果德Race Course Ground |
主辦單位: | 印度KMG商業服務公司 |
承辦單位: | 印度KMG商業服務公司 |
所屬行業: | 機械及行業設備 |
展會說明: | 展會介紹: 印度金屬成型和工業自動化領域最重要的展會! 為提高機床行業的發展和能夠促進拉杰果德的貿易發展,印度機床制造商協會和印度KMG 商業服務公司聯合主辦了拉杰果德機床展覽會。主要展示工程、機床自動化和汽車自動化操作技術等方面。展館面積大約為25,000平米,還有來自全國各地的500家企業。印度機床市場具有很大的挑戰性,同時也是亞洲最具潛力的機床市場之一。 展品范圍: 工程機床、汽車自動化技術、新推出的材料處理、專業工業產品、重型機械、電腦數控機械和SPM、測試測量工具 數控金屬切削機床:車床及車削中心、銑床、數控鏜銑床、龍門銑、加中心、磨床、齒輪加工機床、鋸床、組合機床及生產線、柔性制造單元制造系統 數控成形設備:鍛壓機械、沖剪等鈑金加工機床、激光切割機、水切割機 各種功能部件及配套產品:數控系統、電主軸及伺服系統、刀庫與機械手、滾動部件、直線電機、數控刀架等 生產過程自動化設備、機器人、叉車等物料搬運輸送裝置;測量儀器;刀刃具、量具、工夾具;磨料磨具、超硬材料 數控電加工設備:電火花成型機、快、慢走絲電火花線切割機、專用特種加工機床 市場分析: 拉杰果德—印度的軸承之都! 眾所周知機床行業是所有的工業領域的支柱,而拉杰果德在印度是繼班加羅爾和浦那之后的第三大機床制造中心。隨著一些大牌企業如AMW, ATUL AUTO, TATA, MARUTI, FORD and PEUGEOT 涌入拉杰果德地區,自動化零件行業的市場也迅速發展起來。在未來的幾年中, 一些主要的汽車制造商打算在拉杰果德發展制造業,打造一個完美的汽車中心。350-400家企業中95%的企業生產機床,產品遍布整個印度。從整個行業來看,在過去的幾年中,在汽車配件,鑄造業,機械工業方面,當地的消費就增長了10%-20%。前兩個月,單就汽車行業發展迅猛,營業額就超過120億(盧比),拉杰果德的汽車輔業以每年35%的速度增長。根據商業標準報告,拉杰果德機床行業的發展,是因為去年產業發展模式的改變,各類工業配件包括軸承等產品,根據報道其生產能力增加了25%,訂單量增加了100%。據2010-2011的年度財政計劃,這個行業完成了80億盧比的營業額,每年以30%的速度增長。拉杰果德基礎行業還得到了聯合國行業發展組織的技術支持。因此為促進當地機床企業和商業的發展,而舉辦拉杰果德機床展,完整的工業展會,旨在促進機床,機械,自動化操作,汽車自動推進技術和原材料處理。 |
聯系方式: | 聯系電話:010-51523112 傳 真:010-51523116 地 址:北京市海淀區五孔橋35號鑫榮泉大廈636室 郵 件:bjolx@126.com 聯 系 人:吳先生 |
備 注: | 2012年印度國際軸承及設備展覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際