展會名稱: | 2013德國科隆國際食品展ANUGA |
參展日期: | 2013-10-05 至2013-10-09 |
會展場館: | 德國-科隆國際展覽中心 |
主辦單位: | 德國科隆展覽公司 |
承辦單位: | 青島鵬越商務會展服務有限公司 |
所屬行業: | 食品、飲料、農林牧副漁 |
展會說明: | 展品范圍: 農副產品、罐頭食品、休閑食品、肉類品、水產品、調味品、豆制品、方便食品、糧油制品、速凍食品、脫水蔬菜、食用菌、綠色食品、凍干食品、保健食品、嬰幼兒食品、禽制品、乳制品、干鮮果蔬、烘烤食品、飲料、咖啡、煙酒、餅干、糖果、食品原輔料及添加劑、茶葉及土特產品等;食品加工技術,食品機械,冰淇淋生產技術,包裝技術等 展會簡介 德國科隆國際食品展覽會(ANUGA)是德國科隆國際展覽公司主辦的重要展覽項目之一,半個世紀來一直是德國及國該展會每兩年舉辦一次,每屆都吸引著來自世界各地的食品、飲料生產商和專業貿易人士,是食品行業中相互建立客戶聯系、訂購產品的理想場所和交流盛會。 展會清晰的布局、產品類目,以及參展產品所具有的國際級水準,使得展會上大量的產品系列顯得更加透明,保證了展會的高度影響力。并根據參觀者搜尋和購買的習慣布置相關的產品分布,給參觀者也減少很多的不便。這也是為什么世界食品行業的高級決策者們聚集一堂,建立或鞏固業務聯系的原因。展覽期間,組委會同時還召集一些研討會探討食品加工行業的發展前景。即將到來的2009年展會將再次成為全世界食品行業決策者們的一次盛會。 上屆回顧 2011年,共有來自100個國家的6596家展商參展(國外展商比例為83%),參展面積為304000平方米。參展商包括來自德國的976家展商和122家代理公司,以及來自國外的5304家展商和205家代理公司。參觀商則來自于世界175個國家的零售、工業、公共飲食業、進口商、服務行業、工藝等行業,總人數達163000人,其中50%以上來自德國以外。2011年,中國展商達480家,參展面積為5500平方米。 青島鵬越商務會展服務有限公司 致力于為從事國際貿易的企業提供全方位的出國參展及延伸服務。通過與各地政府、貿促會、行業商協會、國際展覽公司、行業媒體等機構緊密合作,在全球范圍內推動和促進中國食品的對外貿易。為食品企業出口提供全方位的推廣服務,實實在在為行業企業解決出口瓶頸,創造政府、生產/貿易商、采購商、四贏格局。如有興趣,請來電索取詳細資。 |
聯系方式: | 聯系電話:0532-66886867 傳 真:0532-66886800 地 址:青島市市南區閩江路172號軟件大廈608室 郵 件:weiyufeng0731@163.com 聯 系 人:魏玉風 |
備 注: | 2013德國科隆國際食品展ANUGA |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際