展會名稱: | 2013年10月中東迪拜國際城市、建筑和商業照明展 |
參展日期: | 2013-10-01 至2013-10-03 |
會展場館: | 迪拜國際會議展覽中心 |
主辦單位: | 德國法蘭克福(迪拜)展覽公司 |
承辦單位: | 中山騰達世嘉展覽有限公司 |
所屬行業: | 照明工業 |
展會說明: | 迪拜國際燈飾展,是世界三大展覽公司之一法蘭克福展覽公司最知名的品牌展會之一,也是世界建筑燈飾照明行業里規模最大、最具權威的專業展會之一。 2012年共有10多個國家的500多家企業參加該展,比08年增加了40%,他們分別來自德國、英國、瑞士、丹麥、新加坡、意大利、美國、韓國、沙特、土耳其、中國、馬來西亞、埃及等國,期間共展示了400多種品牌2000余種產品;有來自多個國家和地區的約15000名專業買家參加了此次展會。 這個展會專業性十分強,吸引著世界各地的零售商、批發商、設計師、建筑師等行業的專家,提供了獲知行業趨勢的機會。作為燈具行業的巨頭,本屆展商中的Philips公司認為該展會進入了一個成熟的時期,并對該展順利發展表示了堅定的信心。 市場背景 迪拜地處阿拉伯半島的角上,輻射人口達15億,是整個中東的經濟中心,也是中東地區的交通樞紐和最大的貿易集散地。大部分產品都轉口上述國家,且迪拜的港口容量世界排名第13位,這些不斷的吸引著全世界商人的眼球。阿聯酋奉行自由貿易政策,進口關稅僅有5%。過去10年,海灣國家的人口和財富不斷增長,旅游業持續升溫,這一切都帶動建筑業的繁榮。由于中東地區燈具制造產業不發達,很多燈具都依賴進口,隨著建筑業的繁榮發展,極大的刺激了燈具產品的需求。未來五年,海灣國家將相關項目上的花費將超過1000億美金。迪拜,作為中東乃至全世界最具影響力的現代化國際商業城市之一,正憑借其獨特的商業魅力,每年都吸引著眾多來自世界各地的買家。 耗資470億美金于住宅和公寓建設,如:耗資25億美金建設迪拜棕櫚島; 耗資260億美金于購物中心建設,如:阿聯酋將擁有1000億平方英尺的零售空間; 耗資230億美金于旅館和假日旅游勝地建設, 如:未來幾年將將設500多個旅館; 耗資250億美金于主體休閑公園建設,如:“Dubai Land”將耗資55億美金; 耗資170億美金于港口和機場建設,如:迪拜國際機場的擴建將耗資25億美金; 耗資540億美金于商務樓和辦公樓建設,如:迪拜金融城將耗資30億美金。 |
聯系方式: | 聯系電話:13420480295 傳 真: 地 址:廣東省中山市火炬開發區火炬路1號,火炬大廈408室。 郵 件:sales@td-star.net 聯 系 人:徐小姐 |
備 注: | 2013年10月中東迪拜國際城市、建筑和商業照明展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際