展會名稱: | 2013年中東迪拜國際摩托車展 |
參展日期: | 2013-10-17 至2013-10-20 |
會展場館: | 迪拜Festival City |
主辦單位: | MECOM Forums |
承辦單位: | 上海菲恩斯會展服務有限公司 |
所屬行業: | 交通、汽摩及配件 |
展會說明: | 2013迪拜兩輪車展、國際摩托車展、國際摩配展、迪拜摩托車展、迪拜摩配展、國際兩輪車展、摩托車展會、摩配展、南非車展、中東摩托車展 2013年中東迪拜國際摩托車展 (Gulf Bike Expo) 展會時間:2013年10月17-19日 展會地點:迪拜Festival City 展會規模:6,800平米,120家展商,30,000名觀眾 展會概況 中東迪拜國際摩托車展覽會 (Gulf Bike Expo) 是中東地區唯一的只針對于摩托車行業的展覽會,由阿聯酋知名展會組織者MECOM Forums主辦,受阿聯酋汽車與旅游俱樂部(ATCUAE)、世界國際汽車運動聯合會(FIA)頂力支持。展出品牌包括Harley Davidson, Buell, MV Augusta, Honda, Kawasaki, Triumph, Ducatti, Victory, Polaris, Aprillia, KTM, Suzuki, Yamaha等。 迪拜摩托車展是迪拜摩托車周 (Gulf Bike Week) 的一部分。迪拜摩托車周 (Gulf Bike Week)是中東最大的摩托車節,屆時將有來自歐洲、亞洲及美國的最新型摩托車、越野車現場演出,吸引了大量的摩托車愛好者及買家,每年都有超過1000家的媒體前來報道。 展品范圍 各種類型摩托車、越野車、沙灘車、電動摩托車、拖車、邊車、發動機、各種摩托車零配件及附件、摩托車生產及檢測設備、摩托車運動相關的輔助用品、服飾、防護用品、鎖類、頭盔等安全警示用品、摩托車清潔美容、旅游用品等。各種類型的自行車、健身車、三輪車、電動自行車、自行車運動相關的輔助用品、鎖類、安全用品、各種零配件等 市場介紹 2008年迪拜地區共銷售12,000臺兩輪車,總價值81,600,000美金,其中 Cruisers 約400輛 ( 總成交額7,600,000美金) 運動摩托車約900輛 (總成交額12,200,000美金) ATV約7000 輛 (總成交額51,500,000美金) 越野車約800 輛 (總成交額5,400,000美金) 輕便自行車 約3000輛 (總成交額4,900,000美金 ) 2009年迪拜市場有所滑坡,整體銷量下降了40%,總成交額49,000,000美金。2010年因中東地區經濟轉好,迪拜兩輪車市場開始回升,共8000臺兩輪車售出,總成交額54,000,000美金。 2011年中東地區經濟穩定,摩托車市場呈穩步上升的趨勢,預計全年摩托車銷售將達到8000臺,總成交額達68,000,000美金 。 |
聯系方式: | 聯系電話:021-51796280 傳 真:021-51796290 地 址:上海市浦東楊南路455號郭家花園商務中心A座602室 郵 件:faye0612@sina.com 聯 系 人:成曉菲 |
備 注: | 2013年中東迪拜國際摩托車展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際