展會名稱: | 印度清奈國際塑料工業展 |
參展日期: | 2013-06-27 至2013-06-30 |
會展場館: | 印度清奈貿易中心 |
主辦單位: | 泰米爾納德幫Tamilnadu,安德拉幫Andhra Pradesh,喀拉拉幫 Kerlala, 卡納塔克Karnataka等南印度四大塑膠制造公會聯合主辦 |
承辦單位: | 中展遠洋-國際展覽 |
所屬行業: | 橡塑 |
展會說明: | 五、展出規模:本屆清奈國際塑膠工業展(IPLEX2013)預計將展出面積11000平米,350家參展商,50000名來自印度及斯里蘭卡的參觀買主。預計將超過1億美金的交易額。六、 印度的市場介紹:全球最受關注的巨大市場之一塑膠機械需求量大1. 印度經濟成長率為亞洲第二且持續成長,印度人口居全球第二位,超過12億人,其中的中產階級人口約3億,相當于歐洲人口,但印度塑膠機械的生產能力嚴重不足,距離本地市場的需求有較大的差距,因而印度市場對塑料機械的需求量十分巨大,預計印度將成為全球第三大塑料產品消費國,僅次于美國,中國,印度可以說是全球最受關注的巨大市場之一。據印度塑膠基金會主席梅塔表示,印度塑料業一直蓬勃發展,預期2015年都會維持在每年5%的成長率,且目前全印度從事塑膠產業者已超過5萬家,產值超過160億美元。印度塑膠基金會總裁Ashok Goel也表示,到2012年印度國內塑膠消費量將達到1000萬噸,并期望在2020年達到2000萬噸。經貿交流增加,遠銷產品增多印度汽車年產量近300萬輛,且全球主要車廠均已在印度設立生產據點,并持續加大投資。雖然零件自制率已達80%,但是制造車身零件的模具,GPS,行車記錄器等汽車電子產品,以及汽車廠所需用的工具機,橡塑料機等生產機械,乃至于螺絲,螺帽,等都是適合銷往印度的產品。 七、 為什么選擇清奈1. 主要的汽車制造商和軟體園區都聚集在此 2. 汽車配件制造商的主要供應地3. 清奈造就了印度河班加羅爾往來的新工業回廊4. 南印度石油化學聚合物的新源地5. 擁有天然氣及下游單位的優勢6. 政府砸重金用塑料來做微灌和水土保持7. 有最優秀的學術研究單位,工程學院及世界級水準的管理學會,以及充足的知識和技術資源8. 當地政府的發展重點,形成相當有幫助的商業風氣我公司協助參展企業向國家財政部、商務部申請“中小企業國際市場開拓資金”補貼,用于補貼參展企業的參展費用,全低成本,全程領隊,配備翻譯,全球連鎖四星酒店,舒適商務車,異國風情游覽,可按客戶特殊要求設計路線。我公司主要承辦國際金屬加工展、機床展、模具展、壓鑄展及橡塑展,并協助參展企業向國家財政部、商務部申請“中小企業國際市場開拓資金”補貼,用于補貼參展企業的參展費用,全低成本,全程領隊,配備翻譯,全球連鎖四星酒店,舒適商務車,異國風情游覽,可按客戶特殊要求設計路線。 中展遠洋--國際展覽 IEBC BUSINESS CONSULTING(BEIJING) CO., LTD 聯系人:曹女士 13436543604** 010-52905609 傳真:010-84821225 郵箱:baobaocmrlove@126.com 在線聯系方式: MSN:baobaocmrlove@live.cn QQ:315753194 http://zzyy0816.blog.bokee.net/ |
聯系方式: | 聯系電話:010-52905609 傳 真:010-84821225 地 址:立湯路186號龍德紫金4號樓5層 郵 件:baobaocmrlove@126.com 聯 系 人:曹小姐 |
備 注: | 印度清奈國際塑料工業展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際