展會名稱: | 2013年第十一屆印度國際機械、工程技術及機床展覽會 |
參展日期: | 2013-11-27 至2013-12-01 |
會展場館: | 印度艾哈邁達巴德市 大學廣場 |
主辦單位: | K and D Communication Limited |
承辦單位: | 北京聯華商匯國際商務咨詢有限公司 |
所屬行業: | 機械及行業設備 |
展會說明: | 2013年第十一屆印度國際機械、工程技術及機床展覽會 ENGIMACH (第11屆) 展會時間:2013/11/27—2013/12/01 展會地點: 印度艾哈邁達巴德市 大學廣場 組 委 會:K and D Communication Limited 展會周期: 兩年一屆 組展單位:北京聯華商匯國際商務咨詢有限公司 市場背景:作為世界上經濟發展最快的國家之一的印度,自2000年以來外國直接投資業超過1300億美元。該國有11.7億人口,是一個龐大的市場。艾哈邁達巴德(Ahmedabad)是印度古吉拉特邦(Gujarat)的第一大城市,印度的第七大城市,約450萬人口。古吉拉特邦一直位于印度工業發展最前沿。多年來,古吉拉特邦的GDP增長率高于印度其他所有的邦;古吉拉特邦的經濟在印度的經濟中所占的比例:35% 的石油化工產品,23% 的原油,41% 的化工產品,27% 的花生,15% 的貨運,11% 的棉花生產,30% 的天然氣,18% 的礦產,25% 的紡織品,26% 的醫藥產品;因此被譽為印度的“廣東省”,是印度經濟發展的發動機。 展會簡介: 兩年一屆的印度國際機械、工程技術及機床展覽會(ENGIMACH)始于1997年,由印度商會,印度政府協辦。僅經過10屆的努力,主辦單位就將這展覽會辦成印度最好最大、亞洲最具活力的工程、機械與機床展覽會之一。第十屆展覽會面積超過35,000平方米,參展公司525個,攤位超過1500個。美國、日本、意大利、德國、中國(包括香港和臺灣)、西班牙、新加坡、韓國等13個國家的許多著名企業參加了展覽會;觀眾超過275,000人,來自全球20多個國家;貿易總額達到158億盧比,60%的參展商表示將繼續參加第十一屆 ENGIMACH. 第十一屆ENGIMACH將有一個飛躍:預計展出面積將達100,000平方米,參展的公司將達1000個,國家展館將超過6個。該展會為印度最大的機械工程,機床展覽會。ENGIMACH 2013屆將開放20個展館,每個展館擁有獨立專題。 展品范圍:1.工程2.機床3.鋼、不銹鋼4.電氣和電子5.泵、閥門、氣動6.材料處理和物流7.鑄造8.發電和分布 9.機器人和自動化10.新推出的和專業的工業產品11.計量儀器12.儀表13.重型機械14.數控機器& SPM的 15金屬板材加工機械的所有類型16.電線電纜17.測試和測量儀器 機床,鍛壓、鑄造設備、表面處理技術、工程機械,建筑機械,石油、化工機械,電廠設備,紡織機械,礦山機械,物流設備,醫療機械,制藥機械,環保機械設備,糧食及食品加工機械,農牧漁業機械,塑膠機械,電熱設備,機電設備,縫制機械,造紙機械,印刷機械,包裝機械,電氣機械,電子,光電子,激光設備,金屬加工機械,儀器儀表,工具,模具,風機,電機,鍋爐與原動機,木工機械,氣體壓縮與分離設備,液壓設備,焊接設備,各類二手機械設備生產線,其它機械 工程、機床、鋼、不銹鋼、電氣和電子、泵、閥門、氣動、材料處理和物流、鑄造、發電及分布、機器人和自動化,新推出的和專業的工業產品、計量儀器、儀表、重型機械、數控機器& SPM的,金屬板材加工機械設備的類型、電線電纜、測試和測量儀器 UBC北京聯華商匯國際商務咨詢有限公司 www.huashanghui.com 地 址:北京海淀區三里河路九號建設部大院威可達寫字樓109-308室 100037 聯系人:樊鵬偉 18811104701 電 話:010-56143731 MSN:fanpengwei@hotmail.com 郵 件:fanpengwei20008@163.com |
聯系方式: | 聯系電話:18811104701 傳 真: 地 址:北京海淀區三里河路九號建設部大院威可達寫字樓 郵 件: 聯 系 人:樊鵬偉 |
備 注: | 2013年第十一屆印度國際機械、工程技術及機床展覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際