展會名稱: | 2016年德國科隆國際摩托車、自行車及配件博覽會 |
參展日期: | 2016-10-05 至2016-10-09 |
會展場館: | 德國 科隆 |
主辦單位: | 創際展覽 |
承辦單位: | 德國 科隆 |
所屬行業: | 交通、汽摩及配件 |
展會說明: | 展會介紹: 德國科隆國際摩托車、自行車及配件博覽會(INTERMOT )每兩年舉辦一屆,是一個具有悠久歷史的國際摩托車知名專業博覽會,原在德國慕尼黑舉辦,自2006年移到德國展覽之都科隆舉辦,專業性更強,規模更大,是我國摩托車、滑板車、自行車和相關配套產品企業開拓和鞏固國際市場的難得良機。該展繼 2010 年取得了巨大的成功后,2012 年再次成長,展會有來自 37 個國家的 1022 家參展商參與,其中 61%來自海外,創下了來自 112個國家、總計超過 203000 人的記錄,比往年增長了 4%。2014年再次成長,展會有來自40多個國家的1107家參展商,其中海外參展商達到63%,參展品牌達到1596個。展出凈面積12萬平方米,總共有來自115個國家的212000名采購商和參觀者前來參觀洽談,擁有30%的專業采購商,是世界頂級的摩托車、滑板車及自行車專業展會。普通觀眾數量同比增長超過 4%。更多的國際專業經銷商也來到科隆近距離觀察新的模型和科技。貿易商的人數大約占到總人數的 30%,為歷年最高,彰顯了它在歐洲的領導位置。同時,43%的外國貿易商人數比例創造了一項新的記錄。值得注意的是國際觀眾來自的國家相比往年越來越多,這些國家的數量增長了將近 8%。 市場背景: 德國是歐洲最大的摩托車消費市場。德國擁有全球最大的高速公路網——長約11,309公里,大多數里程沒有時速限制,所以大排量摩托車的比例比其他歐洲國家要高得多。 據統計,德國有將近300萬輛注冊登記的摩托車,其中超過一半(150萬或200萬)是在科隆或科隆周圍300公里內的地區登記的;德國有將近3500家摩托車經銷商,其中有2000家位于科隆或科隆周圍300公里內的地區;另外,德國還有將近600萬的摩托車執照持有者還沒有自己的摩托車。而且,這些數據并不包括德國周邊的國家以及整個歐洲。因此,摩托車及滑板車在歐洲仍然有著巨大的市場潛力。 另據歐盟統計局的最新數據顯示,德國出口摩托車的產量明顯回升,法國對于摩 托車需求量在 9 月上升至 7%。東歐地區第三季度預計增長 4%-9%。受經濟危機影響較輕的捷克等國對于摩托車需求增速,歐盟摩托車需求回暖。歐盟電動車政策遍地開花,2009 年 9 月后,歐盟國家陸續出臺了一系列的電動車鼓勵政策,鼓勵消費者購買綠色系列,以電動為引擎的機動車。政策包括,發放消費者不同程度的高額購買補貼。給予電動車生產廠家的優惠低額稅收。鼓勵電動車研發技術等。。 展品范圍: 摩托車、電動摩托車、自行車、電動自行車、平衡獨輪車、滑板車、助動車、拖車、踏板車、摩托車及自行車零配件、輪胎及胎圈、發動機及組件、電動設備、摩托車生產設備、工具和商店設備、摩托服及用具、防護用品、原材料、半成品、潤滑油和包裝材料、摩托車旅游及相關用品等。 |
聯系方式: | 聯系電話:025-58311196 傳 真:025-58311189 地 址:江蘇南京金川科技園 郵 件:2851411771@QQ.COM 聯 系 人:JESSICA WANG |
備 注: | 2016年德國科隆國際摩托車、自行車及配件博覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際