展會名稱: | 2016第13屆馬來西亞國際農業和機械與設備展品牌展 |
參展日期: | 2016-12-07 至2016-12-13 |
會展場館: | 馬來西亞吉隆坡太子世貿中心 |
主辦單位: | 馬來西亞工貿部 |
承辦單位: | ES國際展覽集團 |
所屬行業: | 機械及行業設備 |
展會說明: | 市場分析: 馬來西亞繼日本、韓國之后,第三個與中國雙邊貿易額突破1000億美元的亞洲國家,并連續8年穩居東盟十國首位,是中國在東盟的國家中最大貿易伙伴。經濟增長率保持在5.5%,人均收入10000多美金。 農業是馬來西亞的重要支柱產業,農產品是馬來西亞三大出口商品之一,年產值達164億美元。馬來全國農業糧食政策(NAP4)提出發展和提升農業基礎設施, 2020年前在農村創造超過109000個就業機會,并使糧食自給自足率每年提升4%。馬來西亞農業機械需求每年以6.7%的速度增長,至2020年該產業的投資將達118億美元。馬政府已在2014年財政預算案批準了14億美元用以提升農業科技水準。 馬來西亞農業機械市場需求達8000萬美元,是東盟農業機械市場新機器需求量第一的國家,也是東盟中購買農業機械能獲得政府財政補貼最多的國家。2015年馬中貿易總額達973億美元。 這得利于“中國-東盟自由貿易區”實施的零關稅,為中國進入馬來西亞掃清關稅壁壘。 作為英聯邦成員國的馬來西亞又是著名的轉口貿易國,在東南亞和東盟的地位舉足輕重,與西亞、南亞及歐美、非洲的距離都相對較近,通過各國市場網絡及“黃金水道”馬六甲海峽可以進入英聯邦52國、美國、歐盟27國、中南美及非洲等國家和地區,中國企業應把握這次商機,開發這塊巨大的市場。 展位簡介: 12月8-11日舉行的國際農業和機械與設備展是馬來西亞及東盟國家規模最大的以品牌產品為主的展會,連續12屆以“新產品、新技術、高品質、高質量”為主題的品牌展吸引186873個專業買家,上屆28632買家進場采購,18000平方米展館全部爆滿,共有來自馬來西亞、中國、香港、日本、韓國、臺灣、意大利、英國等國的展團,展會期間中國展品應質優及零關稅因素受到東盟及世界各國買家的熱烈歡迎 參展范圍: 保業機械:拖拉機、收獲機、插秧機、微耕機、旋耕機、各類農機具、場上作業機械、耕整種植機械、植保機械、內燃機、發電機組、發動機組、排灌及節水灌溉設備; 植保用品:化肥,殺蟲劑、除草劑、殺鼠劑、殺螨劑;畜牧機械:草原建設機械、青飼料機械和捆綁機械、飼料(草)加工機械和設備、奶產品加工機械等。 園藝機械:園林用品、草坪養護器材;設施農業:各類溫室機械設備、建設原料、溫室自動化、灌溉、水泵和排水系統等;農作物運輸設備:皮卡、輕型卡車、農用客車、農用運輸車、變形拖拉機、掛車等; 農副產品 種子加工設備、糧油加工處理設備及棉麻加工機械等、食品加工機械、保鮮及運輸貯藏設備; 加工機械:林業機械;漁業用品;種苗與花卉;生物質能源、新能源、沼氣建設與利用;禽畜;添加劑和防腐劑。 工作程序 憑回執報名,按攤位費50%定金預訂攤位,展位有限,額滿即止! 1. 即日開始報名,請參展單位將“參展報名回執”傳真至組織方,以申請展位。 2. 有效報名規定:簽定展會合同,把展位費50%匯至組織方賬戶,申請方為有效。余款在開展前一個月付清。 3.市貿促會會將協助企業申請中小企業市場開拓資金的補助 |
聯系方式: | 聯系電話:13916525276 傳 真: 地 址:上海市中山南路1228號華普科技大廈4F 郵 件:sales@chinaaseantrade.com 聯 系 人:徐楊風 |
備 注: | 2016第13屆馬來西亞國際農業和機械與設備展品牌展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際