展會名稱: | ★2011西澳大利亞礦業設備展 |
參展日期: | 2011-07-05 至2011-07-07 |
會展場館: | Perth Convention & Exhibition Centre, Australia |
主辦單位: | Reed Exhibitions Australia Pty Ltd |
承辦單位: | 北京麥田通會國際展覽有限公司 |
所屬行業: | 機械及行業設備 |
展會說明: | 展會介紹:澳大利亞礦業及工程展每2年一屆,在西澳大利亞珀斯舉辦。由全球知名的Reed Exhibitions Australia Pty Ltd舉辦,他們已經在澳大利亞成功舉辦了QME,悉尼AIMEX,GME。這些都是澳大利亞知名度礦業及工程設備展。參展商都是礦業及工程設備的制造商及專業人士。展會吸引了來自澳洲農業,爆破與拆除、礦業通訊、礦業設備維修、煤礦企業、礦物加工及搬運、海關貿易等等行業企業觀展,專業的采購商保證了展會的有效交流,主辦方致力于為企業和采購商搭建最有效的貿易洽談及現場采購平臺。市場背景:礦業是澳大利亞的重要經濟支柱產業之一,利潤率高居澳各行業之首。而用于能源的煤和油氣資源開發在礦業更是占著舉足輕重的地位。按增加值計算,石油和天然氣提取工業占據了全行業增加值的半壁江山,煤礦開采則占到了17%。因煤礦開采、石油和天然氣提取收取的使用費高達33.12億澳元,占總額的83.5%。外國資本在澳能源資源開發中起到至關重要的作用。批準投資于礦產資源勘探開發以及資源加工行業的外資共166.7億澳元,占澳吸引外資總額的17%,其中有70億澳元流向煤和油氣項目。澳大利亞政府認識到了外國資本對其礦業發展的重要性,制訂了一系列投資促進政策,鼓勵國際礦業資本投資其資源勘探和開發。展品范圍:1.礦業評估服務機構,礦權交易,礦業貿易公司,地質勘探機構:物探、化探、航測遙感、測繪服務、地質數據處理,技術服務:自動化和信息服務公司、軟件開發、數據分析、實驗室、衛星通訊,礦業開采公司:能源礦產類、金屬礦產類、非金屬礦產類,機械和設備公司,地質勘探設備:物探儀器、化探儀器、航測遙感設備、測繪設備、地質數據處理設備、實 驗室分析儀器、儀表2. 采礦設備:采掘設備、裝載設備、運輸設備、提升設備、爆破器材、施工機械3. 礦物加工:破碎粉磨設備、礦用篩分設備、洗選設備4. 安全環保:通風設備、除塵設備、防護設備,教育和科研機構:大學、研究機構、培訓機構,媒體和出版商各類礦業資源,礦業產品等。采礦機械設備;鏟運機, 運輸車(起重機、輸送帶、地下裝載機和卡車,礦井電氣火車頭);露天坑口技術;輔助機械和設備(壓縮機、柴油發電機、地下燃料加油機、運輸設備、巖石粉碎機);開礦工程工具與設備,硬金屬工具,研磨劑,金剛刀具;工藝設備;采礦工程通風;鉆探技術和爆破材料;各類工程機械,礦山機械及技術。 |
聯系方式: | 聯系電話:010-82484014-801 傳 真:010-51659302-8004 地 址:北京市海淀區海淀中街中關村公館B座1603 郵 件:xiaoxiangzhishui@yahoo.com.cn 聯 系 人:吳珊 13426437438 |
備 注: | ★2011西澳大利亞礦業設備展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際