型號(hào)代碼 名稱 K R 節(jié)距 材料 重量(Kg)
1873-K325 82鋼基帶翼直鏈片 82.5 610 19.05 POM 2.11
1873-K450 114鋼基帶翼直鏈片 114.3 610 19.05 POM 2.26
1873-K600 152鋼基帶翼直鏈片 152.5 610 19.05 POM 2.41
1873-K750 190鋼基帶翼直鏈片 190.5 610 19.05 POM 2.56
1873-K1000 254鋼基帶翼直鏈片 254 610 19.05 POM 2.78
1873-K1200 304鋼基帶翼直鏈片 304.8 610 19.05 POM 3.01
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.tax-men.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1