型號(hào) 額定處理氣量Nm3/min 額定工作壓力MPa 接口尺寸 外形及安裝尺寸(mm) 重量(Kg)
B D H h1 h2
NF-04T0.5 0.5 0.8 G1/2" 116 φ102 315 250 110 4.2
NF-04T1.0 1.0 0.8 G1/2" 116 φ102 315 250 110 4.3
NF-06T1.6 1.6 0.8 G3/4" 116 φ102 315 250 110 4.4
NF-06T2.0 2.0 0.8 G3/4" 116 φ102 315 250 110 4.6
NF-08T2.5 2.5 0.8 G1" 116 φ102 440 350 135 5.7
NF-08T3.0 3.0 0.8 G1"  
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.tax-men.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1