規(guī)格 L H D
1/2 15 152 220 100
3/4 20 178 222 100
1 25 203 257 140
11/2 40 229 302 180
2 50 267 352 200
21/2 65 292 400 250
3 80 318 440 250
4 100 356 509 350
5 125 … … … ※
6 150 444 685 450 蝸輪
8 200 559 1038 560 蝸輪
10 250 622 1141 680 蝸輪
12 300 711 1186 760
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.tax-men.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1