天堂成人免费av电影一区,a一区二区三区,僵尸再翻生在线观看,麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃

北京龍碧源水處理設備有限公司

主營:水處理設備、反滲透設備、軟化水設備、等各種水處理設備。
您現在的位置: 環保 > 水處理設施 > 原水處理設備 > 北京龍碧源水處理設備有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應]LP21-8040
點擊圖片放大
  • 產品產地:中國
  • 產品品牌:匯通反滲透膜
  • 包裝規格:LP21-8040
  • 產品數量:10000
  • 計量單位:支
  • 產品單價:0.00
  • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
  • 有效期至:2024-09-26
  • 收藏此信息
LP21-8040 詳細信息

陶氏DOW膜各型號參數
膜型號 有效面積
ft2  (m2) 應用壓力
Psi(bar) 產水量
Gpd(m3/d) 穩定脫鹽率
CL-  (%) 測試濃度
NaCL
XLE-4040 87(8.1) 100(6.9) 2600(9.8) 99.0 500ppm
LP-4040 78(7.2) 145(10) 2900(11.0) 99.2 500ppm
TW30-4040 78(7.2) 225(15.5) 2400(9.1) 99.5 2000ppm
BW30HRLE-4040* 78(7.2) 145(10) 3000(11.4) 99.3 500ppm
LE-4040 78(7.2) 150(10.3) 2500(9.5) 99.0 2000ppm
BW30-4040 78(7.2) 225(15.5) 2400(9.1) 99.5 2000ppm
BW30-365 365(34) 225(15.3) 9500(36) 99.5 2000ppm
BW30-400 400(37) 225(15.5) 10500(40) 99.5 2000ppm
BW30-400/34? 400(37) 225(15.5) 10500(40) 99.5 2000ppm
BW30-440? 440(41) 225(15.5) 11500(43) 99.5 2000ppm
LE-400 400(37) 150(10.3) 11500(44) 99.3 2000ppm
LE-400? 440(41) 150(10.3) 12650(48) 99.3 2000ppm
BW30LE-440 440(41) 150(10.3) 11500(44) 99.0 2000ppm
XLE-440 440(41) 100(6.9) 12700(48) 99.0 500ppm
BW30-365-FR 365(34) 225(15.3) 9500(36) 99.5 2000ppm
BW30-400-FR 400(37) 225(15.3) 10500(40) 99.5 2000ppm
BW30-400/34?-FR 400(37) 225(15.3) 10500(40) 99.5 2000ppm
注:TW    自來水元件
BW    苦咸水元件
LE     低能耗元件
XLE    極低能耗元件
HRLE   高脫鹽率低能耗元件
FR     抗污染元件
LP     超低壓元件
/34     進水流道寬度為34密爾
?       端面自鎖型元件
美國海德能HYDRANAUTICS膜各型號參數
膜型號 有效面積
ft2  (m2) 應用壓力
Psi(bar) 產水量
Gpd(m3/d) 穩定脫鹽率
CL-  (%) 測試濃度
NaCL 備注
ESPA1-4040 85(7.9) 150(10.5) 2600(9.84) 99.3 1500ppm 超低壓
ESPA2-4040 85(7.9) 150(10.5) 1900(7.20) 99.6 1500ppm
ESPA4-4040 85(7.9) 100(7.0) 2500(9.46) 99.2 500ppm
鹽清士 77(7.2) 150(10.5) 3000(11.4) 99.0 1500ppm
CPA2-4040 85(7.9) 150(10.5) 2250(8.52) 99.5 1500ppm 低壓
LFC1-4040 85(7.9) 225(15.5) 2300(8.70) 99.4 1500ppm 低污染
LFC2-4040 85(7.9) 225(15.5) 1980(7.49) 95.0 1500ppm
ESPA1-8040 400(37.2) 150(10.5) 12000(45.4) 99.3 1500ppm 超低壓
ESPA2-8040 400(37.2) 150(10.5) 9000(34.1) 99.6 1500ppm
ESPA3-8040 440(40.9) 150(10.5) 12000(45.4) 99.6 1500ppm
ESPA4-8040 400(37.2) 100(7.0) 12000(45.4) 99.2 500ppm
ESPAB-8040 400(37.2) 150(10.5) 8600(32.6) 99.2 1500ppm
CPA2-8040 365(33.9) 225(15.5) 10000(37.9) 99.7 1500ppm 低壓
CPA3-8040 400(37.2) 225(15.5) 11000(41.6) 99.7 1500ppm
CPA3-LD-8040 400(37.2) 225(15.5) 11000(41.6) 99.7 1500ppm
CPA4-8040 400(37.2) 225(15.

同類型其他產品
免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。

關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯系我們 | 最新產品

浙江民營企業網 www.tax-men.com 版權所有 2002-2010

浙ICP備11047537號-1

主站蜘蛛池模板: 玉龙| 巴东县| 屏边| 义马市| 德安县| 永康市| 正镶白旗| 涿鹿县| 乐亭县| 鹤庆县| 灌云县| 格尔木市| 康乐县| 桂平市| 辽宁省| 平谷区| 万山特区| 屏南县| 庄浪县| 吕梁市| 临清市| 蒲城县| 正定县| 繁昌县| 新泰市| 建水县| 榆中县| 长海县| 教育| 林甸县| 兴安盟| 密山市| 收藏| 广元市| 金堂县| 周口市| 大同市| 关岭| 双峰县| 施甸县| 上杭县|