編號 尺寸 拉力 每米重量 斷裂伸長率(%) 偏斜度(mm/m) 每卷長度 凈重 毛重 備注
PP-A-1 寬度6±0.5MM 厚度0.6±0.05MM ≥60KG 2.0±0.2克 ≤25 ≤15 4250M 8.5KG 10KG 透明
PP-A-2 寬度9±0.5MM 厚度0.6±0.05MM ≥70KG 3.0±0.2克 ≤25 ≤15 2833M 8.5KG 10KG 透明
PP-A-3 寬度12±0.5MM 厚度0.6±0.05MM ≥100KG 4.25±0.2克 ≤30 ≤20 2000M 8.5KG 10KG 透明
PP-A-4 寬度15±0.5MM 厚度0.6±0.05MM ≥125KG 5.0±0.2克 ≤30 ≤20 1700M 8.5KG 10KG 蘭色
PP-A-5 寬度15.0±0.5MM 厚度0.6±0.05MM ≥110KG 4.2±0.2克 ≤25 ≤15 2000M 8.5KG 10KG 黃色
PP-A-6 寬度12±0.5MM 厚度0.6±0.05MM ≥100KG 5.0±0.2克 ≤25 ≤15 1700M 8.5KG 10KG 本色
PP-A-7 寬度18±0.5MM 厚度0.6±0.05MM ≥125KG 6.4±0.2克 ≤25 ≤15 1300M 8.5KG 10KG 透明
適用范圍 φ250和200mm,全自動和半自動
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.tax-men.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1