天堂成人免费av电影一区,a一区二区三区,僵尸再翻生在线观看,麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃

上海昊九實業有限公司

主營:專業經營高強度低合金板,橋梁板,合金板,高強度船板,國產進口耐磨板等
您現在的位置: 冶金、礦產、能源 > 鋼材 > 板(卷)材 > 上海昊九實業有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應]供應高強度低合金板
點擊圖片放大
  • 產品產地:寶鋼、首鋼、南鋼、新鋼、舞鋼等
  • 產品品牌:Q345C|Q345D|Q345
  • 包裝規格:3-150mm
  • 產品數量:5600
  • 計量單位:噸
  • 產品單價:
  • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
  • 有效期至:2014-10-30
  • 收藏此信息
供應高強度低合金板 詳細信息

我公司主要經營寶鋼、首鋼、南鋼、新鋼、舞鋼等鋼廠高強度低合金板、橋梁板、合金板,國產進口耐磨板、船板等,規格齊全3-200MM,長期備有大量現貨。是專業的低合金高強板供應商,部分材質如下:Q235C/D/E、Q345C/D/E、Q345qC/qD/qE、Q370qc/qD/qE、Q390C/D/E、Q420B/C/D/E,Q460C/D/E、Q500D/E、Q550D/E、Q620D/E、Q690D/E、NM360A、NM400A、九國認證船板、高建鋼Q345GJB/C/D、Z向鋼Z15/Z25/Z35、合金板15CrMo、15CrMoR、12Cr1MoV、1Cr6Si2Mo,國產進口耐磨鋼HARDOx400/450/500,FORA400/450/500等,量大者可訂貨。期待您的來電!
部分現貨:
Q345E 3.00*1250*5000 2.75
Q345E 3.00*1250*6000 21.027
Q345E 3.00*1110*8000 7.532
Q550D 3.00*1175*3130 14.447
Q345D 3.00*1175*3130 13.511
Q345D 3.00*1100*2200 18.908
Q345D 4.00*1176*2375 8.506
Q345D 4.00*1210*2005 34.28
Q620D 4.00*1250*6500 5.613
Q460C 4.00*1464*3456 4.607
Q460C 4.50*1320*5145 6.483
Q460C 3.00*1750*6065 1.666
Q460C 3.00*1800*6000 28.826
Q460C 3.00*1800*9000 3.18
Q550D 3.00*1800*9000 15.26
Q550D 5.00*1250*8500 3.913
Q550D 5.00*1050*7000 17.864
Q550D 5.00*1400*5700 4.474
Q550D 6.00*1550*6700 34.35
Q420B 6.00*1660*8000 2.285
Q420B 6.00*1500*6000 6.167
Q420B 5.000*1250*2700 2.225
Q420B 5.00*1800*9000 0.89
Q420B 5.00*1000*2330 0.731
Q690D 5.00*1450*8000 5.968
Q690D 5.00*1150*9800 3.018
Q690D 5.00*1250*7500 1.57
Q690D 8.00*1250*6000 18.84
Q690D 8.00*1300*8000 1.04
Q620D 6.00*1330*5600 8.045
Q620D 6.00*1410*6140 2.718
Q390D 8.00*1470*15630 18.757
Q390D 8.00*1490*6000 15
Q390D 8.00*1490*8500 3.194
Q390D 8.00*1500*10000 0.565
Q390D 8.00*1500*10000 3.39
Q345D 8.00*1500*9000 31.368
Q345D 8.00*1500*9800 1.846
Q345D 4.00*1600*8700 4.37
Q345D 4.00*1600*9540 2.875
Q345E 4.00*1640*5020* 6.721
Q345E 4.00*1645*5800 10.567
Q390C 6.02*1220*C 22.95
Q345C 6.20*1180*C 23.67
Q345C 6.20*1250*C 28.94
Q390C 6.22*1019*C 18.42
Q345C 5.75*1054*C 18.54
Q345C 5.75*1158*C 19.87
Q345C 5.75*1220*C 21.25
Q345C 6.00*1244*C 27.2
Q345C 6.00*1350*C 25.37
Q390C 6.00*1220*C 21.48
Q390C 6.00*1300*C 5.46
Q345C 7.52*1470*C 25.53
Q345C 7.75*1167*C 23.04
Q345C 7.75*1250*C 13.35
Q345C 7.75*1020*C 25.37
Q345C 7.75*1300*C 15.51
Q390C 6.50*1250*C 18.98
Q390C 6.50*1111*C 20.07
Q345C 6.52*1142*C 18.02
Q345C 6.52*1172*C 27.93
Q345C 9.52*1200*C 18.49
Q345C 9.75*1600*C 19.45
Q420C 9.75*1358*C 22.45
Q420C 9.75*1500*C 20.98
Q420C 10.00*1250*C 24.655
Q420C 10.00*1800*C 25.59
Q420C 10.00*1015*C 26.4

同類型其他產品
免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。

關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯系我們 | 最新產品

浙江民營企業網 www.tax-men.com 版權所有 2002-2010

浙ICP備11047537號-1

主站蜘蛛池模板: 普宁市| 中牟县| 平安县| 安丘市| 象州县| 辽中县| 万全县| 许昌市| 原平市| 册亨县| 东兴市| 嫩江县| 探索| 织金县| 象山县| 嘉黎县| 绥宁县| 鹤岗市| 工布江达县| 桐乡市| 怀宁县| 会理县| 满洲里市| 大渡口区| 肥乡县| 永新县| 灵山县| 陆河县| 汝州市| 宁南县| 定陶县| 双峰县| 江山市| 玉环县| 锡林郭勒盟| 鹤岗市| 中西区| 桂平市| 佳木斯市| 玉田县| 新乡县|