天堂成人免费av电影一区,a一区二区三区,僵尸再翻生在线观看,麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃

上海愛澤工業設備有限公司

主營:ABB電機,ABB壓頭,NICE電機,AMER電機。
您現在的位置: 電子、電工、電氣 > 上海愛澤工業設備有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應]MATRIX
點擊圖片放大
  • 產品產地:
  • 產品品牌:
  • 包裝規格:
  • 產品數量:0
  • 計量單位:
  • 產品單價:0
  • 更新日期:2015-06-25 15:38:14
  • 有效期至:2016-06-24
  • 收藏此信息
MATRIX 詳細信息

Matrix公司簡介:

  Matrix成立于1939年,它的總部設在蘇格蘭。Matrix供應剎車,是全球市場領導者,目前經營在歐洲,美國和亞太地區在全球市場的輸變電產業。


Matrix產品:

Matrix汽車制動器、Matrix離合器及力矩限制器、Matrix絞車,起重機及船用產品、Matrix叉車制動器、Matrix伺服電機制動器、Matrix氣動離合器和制動器。


上海愛澤工業設備有限公司,公司特價經銷、常用備件系列及產品型號如下:

愛澤工業 1EB11 1.58 (40) 0.51 (13) 1.18 (30) 0.39 (10) 3.54 (0,4) 0.44 (0,20)

愛澤工業 1EB12 1.73 (44) 0.55 (14) 1.22 (31) 0.47 (12) 10.62 (1,2) 0.66 (0,30)

愛澤工業 1EB14 1.97 (50) 0.79 (20) 1.38 (35) 0.47 (12) plain bore 17.70 (2,0) 0.88 (0,40)

愛澤工業 1EB17 2.20 (56) 1.02 (26) 1.18 (30) 0.59 (15) 22.12 (2,5) 0.88 (0,40)

愛澤工業 1EB18 2.36 (60) 0.79 (20) 1.22 (31) 0.67 (17) 35.40 (4,0) 1.00 (0,45)

愛澤工業 1EB20 2.76 (70) 1.18 (30) 1.30 (33) 0.79 (20) plain bore 61.95 (7,0) 1.54 (0,70)

愛澤工業 1EB24 3.03 (77) 1.18 (30) 1.38 (35) 1.06 (27) plain bore 106.19 (12,0) 1.76 (0,80)

愛澤工業 1EB26 3.27 (83) 1.38 (35) 1.46 (37) 1.26 (32) plain bore 119.47 (13,5) 2.20 (1,00)

愛澤工業 1EB27 3.35 (85) 1.38 (35) 1.57 (40) 0.98 (25) 132.74 (15,0) 2.42 (1,10)

愛澤工業 1EB28 3.54 (90) 1.38 (35) 1.42 (36) 1.26 (32) plain bore 221.24 (25,0) 2.42 (1,10)

愛澤工業 1EB30 3.94 (100) 1.65 (42) 1.73 (44) 1.18 (30) plain bore 265.49 (30,0) 3.74 (1,70)

愛澤工業 1EB35 4.33 (110) 2.17 (55) 1.73 (44) 1.57 (40) 442.48 (50,0) 3.96 (1,80)

愛澤工業 1EB37 4.72 (120) 2.17 (55) 1.77 (45) 1.57 (40) 486.73 (55,0) 4.84 (2,20)

愛澤工業 1EB40 5.04 (128) 2.17 (55) 1.81 (46) 1.57 (40) 530.97 (60,0) 7.26 (3,30)

愛澤工業 1EB45 5.71 (145) 2.17 (55) 2.36 (60) 1.57 (40) 619.47 (70,0) 11.00 (5,00)

愛澤工業 1EB50 6.30 (160) 2.28 (58) 2.76 (70) 1.57 (40) 1327.43 (150,0) 17.60 (8,00)

愛澤工業 1EB60 7.28 (185) 2.60 (66) 2.99 (76) 1.57 (40) 1592.92 (180,0) 26.40 (12,00)

愛澤工業 1EB70 8.35 (212) 3.15 (80) 3.70 (94) 1.77 (45) 3539.82 (400,0) 44.00 (20,00)

愛澤工業 1EB70-D* 8.35 (212) 3.15 (80) 4.33 (110) 1.77 (45) 3982.30 (450,0) 55.00 (25,00)

愛澤工業 1EB80** 10.00 (254) 4.25 (108) 4.72 (120) 2.76 (70) 3539.82 (400,00) 70.00 NA

愛澤工業 1EB100** 12.05 (306) 5.04 (128) 5.12 (130) 3.15 (80) 5309.73 (600,00) 90.00 NA

愛澤工業 FSB001 1 (.11) 2 (.057) Square .25 (6) 1.485 (38) .28 (7) .89 (23)

愛澤工業 FSB003 3 (.34) 3 (.085) Square .375 (10) 1.91 (49) .42 (11) 1.06 (27)

上海愛澤工業設備有限公司 發布與 MATRIX 相關的產品
OILCONTROL 05416210033500插裝閥OILCONTROL 054225100S3500閥NORTHSTAT HS561024ZJ29CL編碼器NORTHSTAR HSD351024PA4 編碼器NORTHSTAR HSD351200PA7編碼器專業供應VEM軋鋼電機

同類型其他產品
免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。

關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯系我們 | 最新產品

浙江民營企業網 www.tax-men.com 版權所有 2002-2010

浙ICP備11047537號-1

主站蜘蛛池模板: 南陵县| 宝清县| 永州市| 循化| 博客| 府谷县| 巩留县| 吕梁市| 忻州市| 武鸣县| 青阳县| 泾阳县| 银川市| 长子县| 固阳县| 怀仁县| 牙克石市| 喀喇| 杨浦区| 花莲市| 盐津县| 沂水县| 济源市| 道真| 双辽市| 蓬溪县| 泰安市| 谷城县| 金山区| 南宫市| 卢龙县| 金川县| 邢台县| 苏尼特左旗| 新干县| 延川县| 沁水县| 同仁县| 鲜城| 沧州市| 敖汉旗|