DENISON丹尼遜世界杯系列軸向柱塞泵
P6W - 98.3 ml/rev, 420 bar
P7W - 118.8 ml/rev, 420 bar
P8W - 131.1 ml/rev, 350 bar DENISON丹尼遜首相系列開式回路用軸向柱塞泵
P080 - 80.3 ml/rev, 500 bar
P110 - 109.8 ml/rev, 500 bar
P140 - 140.9 ml/rev, 500 bar
P200 - 200.0 ml/rev, 500 bar
P260 - 262.2 ml/rev, 500 bar DENISON丹尼遜PVT系列開式回路用軸向柱塞泵,帶尾驅動
PVT6 - 14.4 ml/rev. PVT29 - 61.9 ml/rev.
PVT10 - 20.6 ml/rev. PVT38 - 80.0 ml/rev.
PVT15 - 34.2 ml/rev. PVT47 - 100.0 ml/rev.
PVT20 - 42.9 ml/rev. PVT64 - 130.0 ml/rev.